Carry Capacity
Strength | Light Load | Medium Load | Heavy Load |
7 | 23 lb. or less | 24-46 lb. | 47-70 lb. |
8 | 26 lb. or less | 27-53 lb. | 54-80 lb. |
9 | 30 lb. or less | 31-60 lb. | 61-90 lb. |
10 | 33 lb. or less | 34-66 lb. | 67-100 lb. |
11 | 38 lb. or less | 39-76 lb. | 77-115 lb. |
12 | 43 lb. or less | 44-86 lb. | 87-130 lb. |
13 | 50 lb. or less | 51-100 lb. | 101-150 lb. |
14 | 58 lb. or less | 59-116 lb. | 117-175 lb. |
15 | 66 lb. or less | 67-133 lb. | 134-200 lb. |
16 | 76 lb. or less | 77-153 lb. | 154-230 lb. |
17 | 86 lb. or less | 87-173 lb. | 174-260 lb. |
18 | 100 lb. or less | 101-200 lb. | 201-300 lb. |
19 | 116 lb. or less | 117-233 lb. | 234-350 lb. |
20 | 133 lb. or less | 134-266 lb. | 267-400 lb. |
One Day (Overland) | Speed | |||
15 feet | 20 feet | 30 feet | 40 feet | |
Walk | 4 leagues | 6 leagues | 8 leagues | 10 leagues |
A league is approximately 3 miles. Distances are not strict in SagaBorn. Hiking times and travel depend very much on the character and land, but a league gives a general distance. Maps during this time are often inaccurate as well, so the GM can lengthen or shorten travels times to work with the story.